هندزفری بی سیم تسکو مدل TH 9100
1,920,000 تومان
ایربادز تسکو مدل TH 6365 OWS
2,560,000 تومان
هندزفری تسکو مدل TH 6363 OWS
شناسه محصول:
18916
دسته: هندزفری
1,772,000 تومان
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
این محصول در حال حاضر ناموجود است.
نگران نباشید! ایمیل خود را وارد کنید تا ما هر زمان محصول موجود شد به شما اطلاع دهیم.
| جنس بدنه |
پلاستیک فشرده |
|---|---|
| برند |
TSCO |
| رنگ |
سفید ,صورتی ,مشکی |
| باتری |
800mAh ,80mAh |
| عمر باطری |
4 تا 6 ساعت |
| اتصالات |
بلوتوث ,بی سیم |
| مدت زمان شارژ |
2 ساعت |
| توان خروجی |
20mw |
ویژگی های هندزفری تسکو مدل TH 6363 OWS
| نوع | OWS (Open-ear True Wireless Earbuds) |
|---|---|
| نوع اتصال | Bluetooth JL7006F8 |
| نسخه بلوتوث | 5.3V |
| محدوده عملکرد بلوتوث | بیشتر از 10 متر |
| نوع باتری | Li-ion Polymer |
| ظرفیت باتری | Earbuds : 80mAh Case : 800mAh |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| قابلیت پخش موسیقی | دارد |
| مدت زمان استفاده در حالت پخش موسیقی | 9 ساعت با 100% ظرفیت صدا 12 ساعت با 50% ظرفیت صدا 50 ساعت (همراه با کیس) |
| مدت زمان استفاده در حالت مکالمه | 9hrs |
| مدت زمان استفاده از رادیو | 9 ساعت با 100% ظرفیت صدا 12 ساعت با 50% ظرفیت صدا |
| مدت زمان شارژ گوشی ها از طریق کیس | 1.5hrs |
| مدت زمان شارژ | 2hrs |
| تعداد دفعات شارژ گوشی ها در کیس | 4 بار |
| مدت زمان شارژ باتری در حالت استندبای | 12.5 روز(300 ساعت) |
| نشانگر LED | دارد |
| پروفایل های قابل پشتیبانی | HSP ,HFP ,AVRCP ,A2DP |
| قابلیت کنترل صدا | دارد |
| محل قرارگیری میکروفن | On PCBA |
| حساسیت اسپیکر | 3 ± 125dB |
| حساسیت میکروفن | ±1(-38dB) |
| مقاومت اسپیکر | 22Ω±15% |
| مقاومت میکروفون | 200Ω |
| توان واقعی (RMS) | 20mw |
| وضوح صدا | 62dB |
| دامنه فرکانس | 20Hz~20KHz |
| منبع تغذیه | 5V/1A |
| رنگ بندی | مشکی ,سفید ,صورتی |
| اقلام همراه کالا | شارژر تایپ C دارای بند آویز سیلیکونی |
| ضمانت | یکسال گارانتی تسکو |
| توضیحات بیشتر | دارای ورژن بلوتوث 5.3 ,مدت زمان پخش موسیقی (کیس + گوشی) 50 ساعت ,ضدآب و ضد تعریق IPX5 ,استفاده راحت و ایمن ,دارای کلیدهای کنترل فیزیکی ,دارای پورت شارژ تایپ سی ,ارگونومی مناسب جهت قرار گیری روی گوش ,طراحی مناسب |



























































